
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

為能對水內(nèi)冷發(fā)電機組的準確測量泄漏電流,YZGS-III水內(nèi)冷發(fā)電機通水直流試驗裝置特別設(shè)計了各種干擾電流的補償回路試驗時可*排除雜散電流和匯水管的極化電勢干擾的影響,真正測到試品的電流。
產(chǎn)品型號:YZGS-III
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-28
訪 問 量:2403
立即咨詢
聯(lián)系電話:13524849933
| 規(guī)范kV/mA 技術(shù)參數(shù) | 50/100 | 50/120 | 60/150 | 60/200 | 80/200 | ||
| 輸出電壓kV | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | ||
| 輸出電流mA | 100 | 120 | 150 | 200 | 200 | ||
| 輸出功率W | 5000 | 6000 | 9000 | 12000 | 16000 | ||
| 電壓測量誤差 | ≤1.0% ±1個字 | ||||||
| 電流測量誤差 | ≤1.0% ±1個字 | ||||||
| 過壓整定誤差 | ≤1.0% | ||||||
| 紋波系數(shù) | ≤3.0% | ||||||
| 電壓穩(wěn)定度 | ≤1.0% | ||||||
| 電源電壓 | AC220V | AC380V(三相四線) | |||||
| 機箱重量 | 25.0kg | 25.0 kg | 25.0kg | ||||
| 倍壓重量 | 45.0kg | 65.0kg | 70.0kg | ||||
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號